Onze merken cv-ketels
Remeha Avanta Ace
Deze energiezuinige cv-ketel zorgt altijd voor comfort en ruim voldoende warm water. Dit type is uitgerust met een geavanceerd eSmart inside-besturingssysteem, waardoor je met de slimme eTwist-thermostaat in combinatie met de app moeiteloos de temperatuur in huis kunt reguleren, waar je je ook bevindt! Het bedieningspaneel is voorzien van een display waarop je eenvoudig de status van het toestel kunt bekijken.
Dit type is leverbaar in CW3, CW4 en CW5.
Technische specificaties
| Avanta Ace 24C CW3 | Avanta Ace 28C CW4 | Avanta Ace 35C CW5 |
| Geschikt voor kleinere tot gemiddelde huishoudens | Geschikt voor gemiddelde tot grotere huishoudens | Geschikt voor grotere huishoudens |
| Cv-vermogen 50/30˚C 5,2 -21,8 kW | Cv-vermogen 50/30˚C 6,3 – 26,1 kW | Cv-vermogen 50/30˚C 7,5 – 32,5 kW |
| Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 11,5 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 13,4 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 16,7 l/min |
| Afmetingen: 700 x 395 x 285 mm | Afmetingen: 700 x 395 x 285 mm | Afmetingen: 700 x 395 x 285 mm |
| Gewicht: 23 kg | Gewicht: 24,5 kg | Gewicht: 25 kg |
Remeha Tzerra Ace-Matic
Deze revolutionaire cv-ketel garandeert een hoog en blijvend rendement. Dit model stelt zichzelf volledig automatisch af, niet alleen bij de plaatsing door de monteur, maar ook daarna. Het toestel past zich automatisch aan wanneer de afstelling niet optimaal is. Zo ben je altijd verzekerd van de juiste instellingen en haal je het beste rendement, zonder dat de installateur langs hoeft te komen.
Deze cv-ketel is uitermate geschikt voor koppeling met een hybride warmtepomp. De ketel is voorzien van een extreem hoog modulatiebereik, waardoor het op een heel laag pitje de warmtepomp bijstaat op koude dagen. Deze ideale samenwerking zorgt voor een zekere besparing op je gasverbruik.
Dit type is leverbaar in CW3, CW4 en CW5.
Technische specificaties
| Tzerra Ace-Matic 24C CW3 | Tzerra Ace-Matic 28C CW4 | Tzerra Ace-Matic 35C CW5 |
| Geschikt voor kleinere tot gemiddelde huishoudens | Geschikt voor gemiddelde tot grotere huishoudens | Geschikt voor grotere huishoudens |
| Cv-vermogen 50/30˚C 3,3 -21,8 kW | Cv-vermogen 50/30˚C 3,5 – 24 kW | Cv-vermogen 50/30˚C 4,8 – 32,8 kW |
| Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 11,5 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 13,4 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 16,7 l/min |
| Afmetingen: 700 x 395 x 285 mm | Afmetingen: 700 x 395 x 285 mm | Afmetingen: 700 x 395 x 285 mm |
| Gewicht: 23,2 kg | Gewicht: 23,2 kg | Gewicht: 25,2 kg |
Intergas HRE
In dit moderne, compacte designtoestel bevindt zich de baanbrekende technologie die ‘dubbel HR’ wordt genoemd. Deze technologie zorgt voor een hoog rendement op tapwater in combinatie met een hoog rendement op verwarming.
Dit type is leverbaar in CW3, CW4 en CW5.
Technische specificaties
| Intergas HRE 24/18 CW3 | Intergas HRE 28/24 CW4 | Intergas HRE 36/30 CW5 | Intergas HRE 36/48 CW5 |
| Geschikt voor zeer kleine woningen | Geschikt voor middelgrote woningen | Geschikt voor grote woningen | Geschikt voor zeer grote woningen |
| Nominale belasting bovenwaarde tapwater 6,20 – 27 kW | Nominale belasting bovenwaarde tapwater 7,90 – 33,10 kW | Nominale belasting bovenwaarde tapwater 8,00 – 36,30 kW | Nominale belasting bovenwaarde tapwater 8,00 – 36,30 kW |
| Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 10 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 12,50 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 15 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 15 l/min |
| Afmetingen: 590 x 450 x 240 mm | Afmetingen: 650 x 450 x 240 mm | Afmetingen: 710 x 450 x 240 mm | Afmetingen: 710 x 450 x 240 mm |
| Gewicht: 29 kg | Gewicht: 32 kg | Gewicht: 35 kg | Gewicht: 35 kg |
Intergas Xtreme
Zonder in te leveren op comfort, verbruikt dit type minder energie door het extreem hoge rendement. Prestaties, intuïtieve bediening en een eigentijds design gaan hand in hand. De Intergas Xtreme maakt gebruik van een dubbele aluminium twee-in-een warmtewisselaar. Het ontwerp zorgt voor een optimale warmteoverdracht en minimaal warmteverlies.
Dit type is leverbaar in CW3, CW4 en CW5.
Technische specificaties
| Intergas Xtreme 24 CW3 | Intergas Xtreme 30 CW4 | Intergas Extreme 36 CW5 |
| Geschikt voor zeer kleine woningen | Geschikt voor middelgrote woningen | Geschikt voor grote woningen |
| Nominale belasting bovenwaarde tapwater 4,00 – 27,80 kW | Nominale belasting bovenwaarde tapwater 4,00 – 33,80 kW | Nominale belasting bovenwaarde tapwater 4,00 – 36,30 kW |
| Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 13 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 16 l/min | Maximale tapcapaciteit bij 40˚C 17 l/min |
| Afmetingen: 710 x 450 x 280 mm | Afmetingen: 770 x 450 x 280 mm | Afmetingen: 826 x 450 x 240 mm |
| Gewicht: 31 kg | Gewicht: 32 kg | Gewicht: 36 kg |
